WHU – Otto Beisheim School of Management
Vallendar
Konto | Zahlen Bht | Material | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb |
41 | 162.500 | 3.500 | 145.200 | 4.500 | 9.300 |
425 | 17.650 | 2.800 | 9.000 | 4.200 | 1.650 |
432 | 152.800 | 13.400 | 121.400 | 8.200 | 9.800 |
439 | 199.400 | 18.500 | 33.400 | 108.900 | 38.600 |
44 | 153.500 | 9.800 | 89.700 | 32.600 | 21.400 |
460 | 90.500 | – | 71.600 | 18.900 | – |
469 | 31.200 | 3.120 | 18.720 | 6.240 | 3.120 |
470 | 120.000 | 24.000 | 72.000 | 14.400 | 9.600 |
476 | 70.800 | 6.800 | 23.400 | 31.500 | 9.100 |
480 | 20.000 | 2.000 | 12.000 | 4.000 | 2.000 |
481 | 22.500 | 3.375 | 11.250 | 4.500 | 3.375 |
Summe | 1.040.850 | 87.295 | 607.670 | 237.940 | 107.945 |
Zuschl.–Glr |
|
513.500 | 413.380 | 1.616.100 | 1.616.100 |
MK | 513.500 |
MGK | 87.295 |
FL | 413.380 |
FGK | 607.670 |
HK der Produktion | 1.621.845 |
+ Minderbestand | 25.660 |
– Mehrbestand | 31.405 |
= HK des Umsatzes | 1.616.100 |
+ VwGK | 237.940 |
+ VtGK | 107.945 |
= Selbstkosten | 1.961.985 |
letzte Änderung W.V.R. am 11.01.2025 Autor: Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Führende Expert:innen geben Ihnen Einblicke in die aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen im Controlling. Als Teilnehmer:in erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Best Practices, Diskussionen und virtuellem Networking. Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse, innovative Ideen und konkrete Empfehlungen, um Ihr Controlling zukunftssicher zu gestalten.