Bühler Motor GmbH
Monheim
a) |
|
80.000,00 x 96 |
= |
76.800,00 € |
100 |
b) |
|
(Zinsen pro Jahr x 6 Jahre + Diasagion) |
× 100 |
|
Auszahlungssumme x Zinssatz |
||||
(24.000,00 +3.200,00) | × 100 | = 5,9 % | ||
76.800,00 x 6 |
Zeitraum | Restdarlehen in EUR | Zinsen in EUR | Tilgung in EUR | Gesamtbelastung in EUR |
2012 | 54.000,00 | 3.510,00 | 18.000,00 | 21.510,00 |
2013 | 36.000,00 | 2.340,00 | ab) 18.000,00 | 20.340,00 |
2014 | aa) 18.000,00 | 1.170,00 | 18.000,00 | 19.170,00 |
Gesamtsumme | 7.020,00 | 54.000,00 | 61.020,00 |
Zeitraum | Restdarlehen in EUR | Zinsen in EUR | Tilgung in EUR | Gesamtbelastung in EUR |
2012 | 54.000,00 | 3.510,00 | 16.970,00 | 20.480,00 |
2013 | 37.030,00 | ad) 2.407,00 * | 18.073,00 | 20.480,00 |
2014 | ac) 18.957,00 | 1.232,00 * | 18.957,00 | 20.189,00 |
Gesamtsumme | 7.149,00 | 7.149,00 | 54.000,00 | 61.149,00 |
bb) Für den Kontokorrentkredit besteht ein hoher Sollzinssatz.
letzte Änderung R. am 11.01.2025 Autor: Günther Wittwer |
Literaturhinweise |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
Führende Expert:innen geben Ihnen Einblicke in die aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen im Controlling. Als Teilnehmer:in erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Best Practices, Diskussionen und virtuellem Networking. Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse, innovative Ideen und konkrete Empfehlungen, um Ihr Controlling zukunftssicher zu gestalten.
09.11.2012 08:39:14 - Redaktion
[ Zitieren | Name ]