Augustiner-Bräu Wagner KG
München
T = S0 n
T = 50.000 5
T = 10.000 €
Jahr |
Restschuld zu Beginn des Jahres |
Zinsen | Tilgung | Annuität |
Restschuld zu Ende des Jahres |
(1) |
(2) (2) = (1) × i |
(3) |
(4) (4) = (2) + (3) |
(5) (5) = (1) – (3) |
|
1 | 50.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 40.000,00 € |
2 | 40.000,00 € | 4.000,00 € | 10.000,00 € | 14.000,00 € | 30.000,00 € |
3 | 30.000,00 € | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 13.000,00 € | 20.000,00 € |
4 | 20.000,00 € | 2.000,00 € | 10.000,00 € | 12.000,00 € | 10.000,00 € |
5 | 10.000,00 € | 1.000,00 € | 10.000,00 € | 11.000,00 € | – € |
Zk = S0 × ( 1 – k – 1 ) ×
i n
Ak = T × [1 + (n – k + 1)] × i
Sk = S0 × ( 1 – k ) n
Tm = S0 n × m
Tm = 50.000 5 × 4
Tm = 2.500,00 €
Jahr |
Viertel– jahr |
Restschuld zu Beginn des Jahres |
Zinsen | Tilgung | Annuität |
Restschuld zu Ende des Vierteljahres |
(1) |
(2) (2) = (1) × i/m |
(3) (3) = S0/n × m |
(4) (4) = (3) + (2) |
(5) (5) = (1) – (3) |
||
1 | 1 | 50.000,00 € | 1.250,00 € | 2.500,00 € | 3.750,00 € | 47.500,00 € |
2 | 47.500,00 € | 1.187,50 € | 2.500,00 € | 3.687,50 € | 45.000,00 € | |
|
3 | 45.000,00 € | 1.125,00 € | 2.500,00 € | 3.625,00 € | 42.500,00 € |
4 | 42.500,00 € | 1.062,50 € | 2.500,00 € | 3.562,00 € | 40.000,00 € | |
2 | 1 | 40.000,00 € | 1.000,00 € | 2.500,00 € | 3.500,00 € | 37.500,00 € |
2 | 37.500,00 € | 937,50 € | 2.500,00 € | 3.437,50 € | 35.000,00 € | |
3 | 35.000,00 € | 875,00 € | 2.500,00 € | 3.375,00 € | 32.500,00 € | |
4 | 32.500,00 € | 812,50 € | 2.500,00 € | 3.312,50 € | 30.000,00 € | |
3 | ... | 30.000,00 € | ... | ... | ... | 20.000,00 € |
4 | ... | 20.000,00 € | ... | ... | ... | 10.000,00 € |
5 | 1 | 10.000,00 € | 250,00 € | 2.500,00 € | 2.750,00 € | 7.500,00 € |
|
2 | 7.500,00 € | 187,50 € | 2.500,00 € | 2.687,50 € | 5.000,00 € |
|
3 | 5.000,00 € | 125,00 € | 2.500,00 € | 2.625,00 € | 2.500,00 € |
4 | 2.500,00 € | 62,50 € | 2.500,00 € | 2.562,50 € | – € |
Zx/k = T × [m × (n – k + 1) – x + 1] × i m
n – Anzahl der Jahre
m – Anzahl unterjährlicher Perioden
k – Ausgewähltes Jahr
x – Ausgewählte unterjährliche Periode
Ax/k = T × [1 + ( m × (n – k + 1) – x + 1) × i ] m
Sx/k = T × [m × (n – k + 1) – x]
letzte Änderung Sergej Maurer am 16.08.2024 |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!