Techtronic Industries ELC GmbH
Winnenden
Kostenart | Betrag | Allgemeine Kostenstellen |
Fertigung |
Hilfs.-KStellen |
Material |
Verwalt. |
Vertr. |
||||
|
Fuhrpark | Heizung | Strom | I | II | Arb.Vorb. | Fertleit. | ||||
Hilfslöhne | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
Gehälter | 48.000 | 6.500 | 4.000 | 3.000 | 4.500 | 17.500 | 12.500 | ||||
Soz. Aufw. | 6.800 | 200 | 200 | 1.050 | 1.000 | 300 | 650 | 200 | 1.750 | 1.450 | |
Hilfsmat. | 34.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | ||
AfA | 32.200 | 4.600 | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 9.600 | 4.000 | ||||
Zinsen | 27.500 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 14.000 | 4.000 | ||||
Übrige GK | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||
Summe GK: | 184.500 | 11.800 | 15.700 | 8.000 | 30.550 | 38.600 | 7.300 | 13.150 | 10.200 | 23.250 | 25.950 |
Umlage FP | 1.475 | 1.475 | 2.950 | 5.900 | |||||||
Umlage HZ | 1.570 | 7.850 | 2.355 | 3.140 | 785 | ||||||
Summe GK Strom | 9.570 | ||||||||||
|
4.785 | 2.393 | 1.196 | 598 | 598 | ||||||
Summe Hilfskosten-stellen |
7.300 | 13.150 | |||||||||
|
3.650 | 3.650 | |||||||||
5.260 | 7.890 | ||||||||||
Summe GK Hauptkosten-stellen | 53.570 | 54.888 | 12.871 | 29.938 | 33.233 | ||||||
Zuschlags-grundlagen | 59.700 | 349.400 | 26.212 | 556.641 | 556.641 | ||||||
Zuschlags-sätze in % | 89,73 | 15,71 | 49,10 | 5,38 | 5,97 |
letzte Änderung W.V.R. am 11.01.2025 Autor: Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!