Augustiner-Bräu Wagner KG
München
Listenpreis (netto): | 85.000 € | |
Fracht (netto): | 1.000 € | |
Verpackung (netto): | 500 € |
Listenpreis | 85.000 € |
- 2 % Skonto | 1.700 € |
= Bareinkaufspreis | 83.300 € |
+ Anschaffungsnebenkosten | ||
Fracht | 1.000 € | |
Verpackung | 500 € | |
Montagekosten | 1.200 € | 2.700 € |
= Anschaffungskosten | 86.000 € | |
+ 19 % Umsatzsteuer | 16.340 € | |
= Überweisungsbetrag | 102.340 € |
Technische Anlagen und Maschinen | 87.700 € | |
Vorsteuer | 16.663 € | |
an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.363 € |
an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.363 € | |
an Kreditinstitute / Bank | 102.340 € | |
an Technische Anlagen und Maschinen | 1.700 € | |
an Vorsteuer | 323 € |
Hinweis: Die Anschaffungskostenminderung –netto- sind zu aktivieren und schmälern die Anschaffungskosten
Anschaffungsnebenkosten | |||
Grundstücken | Gebäude | Fuhrpark | Maschinen |
Notariatskosten |
Gebühren für Baugenehmigung |
Überführung |
Frachten, Rollgelder |
Maklergebühren | Maklergebühren | 1. Zulassung | Verpackung |
Grundbuch- gebühren |
Grundbuch- gebühren |
Sonderaus- stattung |
Transport- versicherung |
Grunderwerb- steuer |
Grunderwerb- steuer |
Sonstige Gebühren |
|
Erschließungskosten |
Montage, Fundamentierung |
||
Vermessungskosten |
letzte Änderung Alexander Wildt, Anna Werner, Günther Wittwer am 16.11.2022 |
Excel-Tools |
Element 11523 wurde nicht gefunden